大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104180286 04:46:06 | 1 4 6 |
202104180285 04:45:06 | 1 2 5 |
202104180284 04:44:06 | 1 2 4 |
202104180283 04:43:06 | 2 4 6 |
202104180282 04:42:06 | 3 4 5 |
202104180281 04:41:06 | 1 4 5 |
202104180280 04:40:06 | 1 1 4 |
202104180279 04:39:06 | 2 2 4 |
202104180278 04:38:06 | 1 3 4 |
202104180277 04:37:06 | 4 5 5 |
202104180276 04:36:06 | 3 3 6 |
202104180275 04:35:06 | 1 3 6 |
202104180274 04:34:06 | 3 3 6 |
202104180273 04:33:06 | 1 2 6 |
202104180272 04:32:06 | 2 5 5 |
202104180271 04:31:06 | 1 4 4 |
202104180270 04:30:06 | 1 2 2 |
202104180269 04:29:06 | 3 4 6 |
202104180268 04:28:06 | 2 3 6 |
202104180267 04:27:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0287-289期 | 长牌 | 【11,24,36,55】 | 0287期 | ? | ? |
0285-287期 | 长牌 | 【11,24,36,55】 | 0286期 | 1,4,6 | 中 |
0284-286期 | 长牌 | 【12,35,55,66】 | 0284期 | 1,2,4 | 中 |
0283-285期 | 长牌 | 【11,12,33,66】 | 0283期 | 2,4,6 | 中 |
0282-284期 | 长牌 | 【24,44,45,56】 | 0282期 | 3,4,5 | 中 |
0281-283期 | 长牌 | 【12,26,34,55】 | 0281期 | 1,4,5 | 中 |
0280-282期 | 长牌 | 【14,16,45,55】 | 0280期 | 1,1,4 | 中 |
0279-281期 | 长牌 | 【22,36,46,55】 | 0279期 | 2,2,4 | 中 |
0278-280期 | 长牌 | 【11,16,45,55】 | 0278期 | 1,3,4 | 中 |
0276-278期 | 长牌 | 【11,12,15,55】 | 0277期 | 4,5,5 | 中 |
0275-277期 | 长牌 | 【25,46,56,66】 | 0275期 | 1,3,6 | 中 |
0274-276期 | 长牌 | 【24,44,45,66】 | 0274期 | 3,3,6 | 中 |
0272-274期 | 长牌 | 【11,15,16,34】 | 0273期 | 1,2,6 | 中 |
0270-272期 | 长牌 | 【23,25,44,45】 | 0271期 | 1,4,4 | 中 |
0267-269期 | 长牌 | 【11,13,16,24】 | 0269期 | 3,4,6 | 挂 |
0266-268期 | 长牌 | 【11,23,35,46】 | 0266期 | 2,4,6 | 中 |
0264-266期 | 长牌 | 【24,35,36,45】 | 0265期 | 2,3,4 | 中 |
0261-263期 | 长牌 | 【15,16,26,45】 | 0263期 | 3,5,6 | 挂 |
0260-262期 | 长牌 | 【12,13,16,44】 | 0260期 | 3,4,5 | 中 |
0259-261期 | 长牌 | 【23,25,36,44】 | 0259期 | 2,4,4 | 中 |
0257-259期 | 长牌 | 【11,15,25,44】 | 0258期 | 2,3,5 | 中 |
0256-258期 | 长牌 | 【12,14,35,55】 | 0256期 | 4,5,6 | 中 |
0254-256期 | 长牌 | 【11,22,25,46】 | 0255期 | 1,4,4 | 中 |
0253-255期 | 长牌 | 【34,36,45,55】 | 0253期 | 3,4,6 | 中 |
0252-254期 | 长牌 | 【22,33,36,45】 | 0252期 | 2,6,6 | 中 |
0250-252期 | 长牌 | 【12,22,34,44】 | 0251期 | 2,3,6 | 中 |
0249-251期 | 长牌 | 【13,15,35,44】 | 0249期 | 3,4,6 | 中 |
0248-250期 | 长牌 | 【14,23,35,66】 | 0248期 | 2,3,6 | 中 |
0247-249期 | 长牌 | 【13,16,33,46】 | 0247期 | 1,2,6 | 中 |
0245-247期 | 长牌 | 【14,22,23,46】 | 0246期 | 1,3,4 | 中 |
0243-245期 | 长牌 | 【11,36,44,45】 | 0244期 | 4,5,6 | 中 |
0242-244期 | 长牌 | 【12,13,44,66】 | 0242期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |